Bärförmåga
Bärförmåga under normala förhållanden
Undertakens bärförmåga har testats enligt principerna i standarden EN 13964 från 2004. Bärförmågan anges som en kombination av nedböjningsklass, fuktklass, nettovikt och monteringsvikt.
Under normala förhållanden vid 70 % RH och 25 °C och maximal tillåten nedböjning på L/300 mm är brotthållfastheten och bärförmågan för Knauf Danolines produkter som följer:
Under normala förhållanden vid 70 % RH och 25 °C och maximal tillåten nedböjning på L/300 mm är brotthållfastheten och bärförmågan för Knauf Danolines produkter som följer:
| Belastning | Produkter | Formater | Perforering |
| 30 N | Markant | 600x600x12,5; 625x625x12,5; 500x500x9,5 | G, Q, M, R |
| Belgravia | 600x600x12,5; 625x625x12,5 | G, Q, M, R | |
| Plaza 600 | 600x600x9,5; 625x625x9,5 | G, Q, M, R | |
| Medley | 600x600x9,5 | R | |
| Corridor 400 | 400x2400x12,5 | G, Q, M, T, R | |
| No Load | Contur | 600x600x12,5; 625x625x12,5 | G, Q, M, T, R |
| Linear | 600x600x12,5 | G, Q, M, R | |
| Markant | 600x1200x12,5; 625x1250x12,5 | G1F, Q1F, M1F, R | |
| Markant | 600x600x12,5; 625x625x12,5 | T | |
| Markant Fällbar | 600x600x12,5 | G, Q, M, T, R | |
| Belgravia | 600x1200x12,5; 625x1250x12,5 | G1F, Q1F, M1F, R | |
| Belgravia | 600x600x12,5; 625x625x12,5 | T | |
| Plaza | 600x1200x9,5; 625x1250x9,5 | G1F, Q1F, M1F, R | |
| Plaza | 600x600x12,5; 625x625x12,5 | T | |
| Danotile White & Metallic | 600x1200x6,5 | R | |
| Corridor Swing | 600xmax.1800x12,5 | G, Q, M, R | |
| Designpanel | 900x2700x12,5 | G1F, Q1F, M1F, T3L1, T3L3, R | |
| Designpanel | 1200x2400x12,5 | T4L4 | |
| Danopanel | 600x600x12,5 | G, Q, M, R |

